Clients
Jura Precision SA
CorporateCompany · Client since 2003 · Aarau, AG · KYC: Standard
Relationship manager
Lukas Marti
Private Clients · St. Gallen
Cash
CHF 2.08m
Deposits
CHF 5.29m
Investments
CHF 7.42m
Lending
CHF 4.50m
Net flow 30d CHF 1.60m
Relationship summary
Synthetic banking dataBusiness client in the Corporate segment, with the bank since 2003 and based in Aarau. Total deposits CHF 5'285'900, investments CHF 7'417'000, lending CHF 4'496'000. Net flow over the last 30 days is CHF 1'595'800. No opportunity signals are currently open.
Accounts
| Type | IBAN | Currency | Balance |
|---|---|---|---|
| Business | CH36 0076 8509 8202 6059 6 | CHF | CHF 692'100 |
| Business | CH33 0076 8034 4430 6949 3 | CHF | CHF 692'100 |
| Business | CH95 0076 9033 9331 7760 7 | CHF | CHF 692'100 |
Lending
| Facility | Detail | Rate | Balance |
|---|---|---|---|
| Loan | Working capital · 94 months remaining | 2.92% | CHF 4'496'000 |
Portfolio
| Asset class | Instrument | Value | YTD |
|---|---|---|---|
| Structured | Money Market CHF | CHF 2'686'900 | 5.8% |
| Cash | CHF Corporate Bonds | CHF 1'881'300 | 5.2% |
| Equities | Global Equity Fund | CHF 934'700 | 12.5% |
| Bonds | Capital-Protected Note | CHF 1'914'100 | -4.2% |
Opportunities and signals
| Type | Reason | Confidence | Value | Action |
|---|
Recent transactions
Latest 12| Date | Description | Channel | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Krankenkasse Helvetia | Internal | CHF 1'356 |
| 2026-07-25 | Payroll — Employer | SWIFT | CHF 5'683 |
| 2026-07-24 | Steueramt | Card | CHF -2'682 |
| 2026-07-07 | Swisscom | SEPA | CHF -622 |
| 2026-06-29 | Immobilien Verwaltung AG | SEPA | CHF 8'866 |
| 2026-06-28 | Migros | Internal | CHF 7'308 |
Interactions
- Branch2026-05-23
Card limit increase requested.
- Branch2025-10-03
Pension planning consultation booked.
- Email2025-09-01
Mortgage renewal options discussed by phone.
