Clients
Synthetic client base with segment, relationship value, flows and churn indicators. Showing the 60 highest-value matches.
| Client | Segment | Location | Deposits | Investments | Lending | Net flow 30d | Churn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein Systems AGC-00227 | Corporate | Lausanne, VD | CHF 5.47m | CHF 9.99m | CHF 0 | CHF 1.57m | 18% |
| Limmat Logistics Holding AGC-00580 | Corporate | Basel, BS | CHF 5.34m | CHF 9.96m | CHF 0 | CHF -625k | 8% |
| Gotthard Consulting AGC-00765 | Corporate | Bern, BE | CHF 4.98m | CHF 8.02m | CHF 1.47m | CHF 1.41m | 8% |
| Alpine Consulting SAC-00455 | Corporate | Fribourg, FR | CHF 6.62m | CHF 6.19m | CHF 0 | CHF 667k | 35% |
| Jura Precision SAC-00144 | Corporate | Aarau, AG | CHF 5.29m | CHF 7.42m | CHF 4.50m | CHF 1.60m | 25% |
| Säntis Systems AGC-00306 | Corporate | Lausanne, VD | CHF 2.41m | CHF 10.00m | CHF 654k | CHF 444k | 5% |
| Jonas KellerC-00642 | Private | Solothurn, SO | CHF 4.72m | CHF 7.21m | CHF 0 | CHF 258k | 20% |
| Gotthard Systems Holding AGC-00286 | Corporate | Aarau, AG | CHF 4.40m | CHF 6.16m | CHF 0 | CHF 1.03m | 4% |
| Rahel BergerC-00903 | Private | St. Gallen, SG | CHF 5.76m | CHF 4.61m | CHF 0 | CHF -810k | 28% |
| Katharina MoserC-00292 | Private | Aarau, AG | CHF 4.15m | CHF 5.78m | CHF 1.73m | CHF 1.17m | 4% |
| Alpine Logistics SAC-00880 | Corporate | Winterthur, ZH | CHF 4.02m | CHF 5.42m | CHF 0 | CHF -114k | 74% |
| Werner MartiC-00181 | Private | Aarau, AG | CHF 4.47m | CHF 4.44m | CHF 0 | CHF -296k | 89% |
| Rhein Consulting AGC-00322 | Corporate | Winterthur, ZH | CHF 4.28m | CHF 4.47m | CHF 0 | CHF 664k | 17% |
| Rahel BergerC-00821 | Private | Aarau, AG | CHF 1.49m | CHF 6.80m | CHF 0 | CHF 504k | 23% |
| Daniel MeierC-00792 | Private | Winterthur, ZH | CHF 4.36m | CHF 3.75m | CHF 1.36m | CHF 123k | 23% |
| Nicolas KellerC-00857 | Private | Luzern, LU | CHF 3.58m | CHF 4.37m | CHF 1.75m | CHF 1.01m | 2% |
| Nadine HoferC-00761 | Private | Zürich, ZH | CHF 4.66m | CHF 3.24m | CHF 0 | CHF 555k | 4% |
| Werner SteinerC-00573 | Private | Zürich, ZH | CHF 5.77m | CHF 1.87m | CHF 1.92m | CHF -510k | 34% |
| Reto KüngC-00405 | Private | Genève, GE | CHF 3.88m | CHF 3.75m | CHF 383k | CHF 393k | 21% |
| Nadine DuboisC-00031 | Private | Luzern, LU | CHF 3.25m | CHF 4.00m | CHF 995k | CHF -271k | 54% |
| Zoé HoferC-00148 | Private | Zürich, ZH | CHF 1.47m | CHF 5.75m | CHF 0 | CHF 56k | 4% |
| Bernina Medtech AGC-00480 | Corporate | Bern, BE | CHF 3.78m | CHF 3.41m | CHF 1.48m | CHF 479k | 32% |
| Jura Precision GmbHC-00266 | Corporate | Winterthur, ZH | CHF 7.12m | CHF 0 | CHF 1.09m | CHF -727k | 31% |
| Fabian SchmidC-00866 | Private | Thun, BE | CHF 2.63m | CHF 4.47m | CHF 0 | CHF -693k | 84% |
| Gabriela PerretC-00331 | Private | Fribourg, FR | CHF 2.20m | CHF 4.83m | CHF 0 | CHF -356k | 10% |
| Tanja BrunnerC-00882 | Private | Fribourg, FR | CHF 2.02m | CHF 5.01m | CHF 1.85m | CHF 354k | 35% |
| Gotthard Systems GmbHC-00269 | Corporate | Basel, BS | CHF 3.05m | CHF 3.81m | CHF 0 | CHF 571k | 2% |
| Elena SuterC-00097 | Private | Bern, BE | CHF 1.95m | CHF 4.91m | CHF 0 | CHF 495k | 32% |
| Céline ZimmermannC-00129 | Private | Thun, BE | CHF 3.35m | CHF 3.26m | CHF 1.76m | CHF -582k | 32% |
| Sandra MüllerC-00174 | Private | Bern, BE | CHF 4.61m | CHF 1.99m | CHF 373k | CHF -532k | 16% |
| Sandra KüngC-00130 | Private | Chur, GR | CHF 1.98m | CHF 4.59m | CHF 1.21m | CHF 793k | 30% |
| Lukas FischerC-00524 | Private | Luzern, LU | CHF 2.68m | CHF 3.81m | CHF 1.22m | CHF 542k | 32% |
| Jura Consulting SAC-00527 | Corporate | Bern, BE | CHF 4.13m | CHF 2.32m | CHF 0 | CHF 159k | 19% |
| Beat JacquierC-00341 | Private | Lausanne, VD | CHF 1.48m | CHF 4.88m | CHF 2.04m | CHF 981k | 24% |
| Elena EggerC-00977 | Private | Basel, BS | CHF 2.52m | CHF 3.54m | CHF 0 | CHF -217k | 75% |
| Jura Medtech Holding AGC-00248 | Corporate | Genève, GE | CHF 6.01m | CHF 0 | CHF 4.37m | CHF -921k | 25% |
| Nicolas WidmerC-00777 | Private | Zug, ZG | CHF 2.41m | CHF 3.60m | CHF 0 | CHF 716k | 34% |
| Nadine BrunnerC-00640 | Private | Aarau, AG | CHF 1.27m | CHF 4.72m | CHF 0 | CHF -71k | 37% |
| Léman Textiles Holding AGC-00494 | Corporate | Zürich, ZH | CHF 2.60m | CHF 3.30m | CHF 535k | CHF 48k | 26% |
| Limmat Robotics GmbHC-00215 | Corporate | Basel, BS | CHF 2.13m | CHF 3.72m | CHF 0 | CHF 554k | 8% |
| Nicolas BrunnerC-00444 | Private | Solothurn, SO | CHF 2.34m | CHF 3.42m | CHF 2.30m | CHF 371k | 26% |
| Bernina Textiles GmbHC-00139 | Corporate | Luzern, LU | CHF 2.95m | CHF 2.77m | CHF 1.35m | CHF -119k | 36% |
| Yannick WidmerC-00743 | Private | Lugano, TI | CHF 2.12m | CHF 3.59m | CHF 2.24m | CHF 377k | 18% |
| Jura Industries SAC-00738 | Corporate | Luzern, LU | CHF 3.78m | CHF 1.73m | CHF 3.09m | CHF 73k | 21% |
| Limmat Textiles AGC-00320 | Corporate | Aarau, AG | CHF 3.91m | CHF 1.59m | CHF 0 | CHF -89k | 18% |
| Zoé RothC-00732 | Private | Luzern, LU | CHF 1.34m | CHF 4.08m | CHF 0 | CHF 318k | 17% |
| Céline KellerC-00332 | Private | St. Gallen, SG | CHF 1.51m | CHF 3.86m | CHF 0 | CHF 454k | 5% |
| Lukas JacquierC-00832 | Private | Solothurn, SO | CHF 2.03m | CHF 3.28m | CHF 0 | CHF -429k | 26% |
| Gabriela MeierC-00806 | Private | Basel, BS | CHF 1.65m | CHF 3.66m | CHF 1.19m | CHF 36k | 7% |
| Marina ZimmermannC-00178 | Private | Fribourg, FR | CHF 2.95m | CHF 2.21m | CHF 0 | CHF 924k | 2% |
| Werner DuboisC-00020 | Private | Lugano, TI | CHF 2.32m | CHF 2.70m | CHF 0 | CHF 390k | 12% |
| Daniel BergerC-00609 | Private | Fribourg, FR | CHF 3.08m | CHF 1.71m | CHF 0 | CHF -419k | 70% |
| Helvetic Consulting GmbHC-00969 | Corporate | Thun, BE | CHF 1.35m | CHF 3.41m | CHF 0 | CHF 57k | 17% |
| Gotthard Systems Holding AGC-00850 | Corporate | Fribourg, FR | CHF 1.44m | CHF 3.27m | CHF 458k | CHF 519k | 18% |
| Patrick DuboisC-00909 | Private | Luzern, LU | CHF 1.83m | CHF 2.80m | CHF 2.38m | CHF 288k | 2% |
| Gotthard Consulting AGC-00862 | Corporate | Zürich, ZH | CHF 3.59m | CHF 929k | CHF 3.45m | CHF 323k | 19% |
| Säntis Logistics Holding AGC-00627 | Corporate | Bern, BE | CHF 3.37m | CHF 1.09m | CHF 0 | CHF 1.23m | 5% |
| Nicolas BachmannC-00677 | Private | Lausanne, VD | CHF 1.91m | CHF 2.50m | CHF 0 | CHF 314k | 28% |
| Patrick ZimmermannC-00520 | Private | Genève, GE | CHF 619k | CHF 3.68m | CHF 0 | CHF -503k | 26% |
| Lukas BergerC-00355 | Private | Genève, GE | CHF 4.27m | CHF 0 | CHF 0 | CHF 721k | 14% |
