Clients
Limmat Textiles AG
CorporateCompany · Client since 1999 · Aarau, AG · KYC: Enhanced
Relationship manager
Patrick Frei
Corporate & Institutional · Zug
Cash
CHF 2.44m
Deposits
CHF 3.91m
Investments
CHF 1.59m
Lending
CHF 0
Net flow 30d CHF -89k
Relationship summary
Synthetic banking dataBusiness client in the Corporate segment, with the bank since 1999 and based in Aarau. Total deposits CHF 3'910'400, investments CHF 1'587'000, lending CHF 0. Net flow over the last 30 days is CHF -88'500. No opportunity signals are currently open.
Accounts
| Type | IBAN | Currency | Balance |
|---|---|---|---|
| Business | CH50 0076 2379 6274 5420 1 | CHF | CHF 811'800 |
| Business | CH60 0076 7072 3251 3825 1 | CHF | CHF 811'800 |
| Business | CH31 0076 5201 8891 6553 7 | USD | CHF 811'800 |
Lending
| Facility | Detail | Rate | Balance |
|---|
Portfolio
| Asset class | Instrument | Value | YTD |
|---|---|---|---|
| Cash | European Equity Fund | CHF 414'500 | -0.5% |
| Equities | Global Equity Fund | CHF 481'400 | 5.1% |
| Bonds | European Equity Fund | CHF 330'400 | -2.7% |
| Funds | Capital-Protected Note | CHF 360'700 | 0.7% |
Opportunities and signals
| Type | Reason | Confidence | Value | Action |
|---|
Recent transactions
Latest 12| Date | Description | Channel | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | PensionskasseUnusual | Card | CHF -3'581 |
| 2026-08-03 | Digitec GalaxusUnusual | Standing order | CHF 4'905 |
| 2026-07-31 | Pensionskasse | SWIFT | CHF -3'654 |
| 2026-07-29 | Globus | SWIFT | CHF -8'892 |
| 2026-07-21 | Pensionskasse | Standing order | CHF -8'747 |
| 2026-06-17 | Baumarkt Jumbo | SIC | CHF 6'194 |
Interactions
- Phone2025-12-13
Card limit increase requested.
